19 Серпня, 1984
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Слобода | 1 | 0 | 8 | 653 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Слобода | 0 | 0 | 12 | 1048 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Олімп | 0 | 0 | 13 | 1164 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 33 | 2865 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 6 | 558 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 558 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Олімп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022