11 Квітня, 1992
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 2 | 0 | 9 | 736 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 9 | 736 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 1 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022