25 Січня, 1986
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 7 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 9 | 245 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 11 | 192 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 30 | 866 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023