15 Січня, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Слобода | 0 | 0 | 8 | 286 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Слобода | 0 | 0 | 12 | 673 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Олімп | 0 | 0 | 9 | 579 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 29 | 1538 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 1 | 0 | 6 | 487 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 6 | 487 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Олімп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022