12 Липня, 1997
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 7 | 602 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 602 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 0 | 0 | 5 | 337 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 550 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022