26 Вересня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 3 | 0 | 12 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 12 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 2 | 0 | 5 | 331 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 5 | 331 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023