7 Липня, 1993
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 0 | 0 | 7 | 541 | 0 | 1 | 1 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 5 | 222 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 12 | 763 | 0 | 3 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022