14 Квітня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 14 | 1217 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 20 | 1281 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023