22 Березня, 1989
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Олімп | 0 | 0 | 10 | 896 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 10 | 896 | 0 | 1 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Олімп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Олімп | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023