19 Березня, 1998
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 5 | 242 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 10 | 559 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023