19 Жовтня, 2000
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ФК Тальне | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ФК Тальне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023