26 Червня, 2003
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Тальне | 1 - 1 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 1 - 3 | СК Базис | ||
СК Росава | 1 - 1 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 0 - 2 | ФК УТК | ||
СК Карбон | 4 - 2 | ФК Тальне | ||
СК Базис | 2 - 2 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 1 - 0 | СК Росава | ||
ФК УТК | 3 - 2 | СК Карбон | ||
Патріот | 0 - 3 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 3 - 0 | Рось | ||
СК Профіспорт | 3 - 1 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 3 - 0 | Слобода |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022