6 Січня, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 11 | 0 | 11 | 887 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 11 | 0 | 11 | 887 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022