18 Квітня, 1997
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 2 | 0 | 6 | 465 | 1 | 0 | 1 | 
| Всього | - | 2 | 0 | 6 | 465 | 1 | 0 | 1 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 1 | 0 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023