18 Липня, 2001
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Колос | 1 | 0 | 4 | 360 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | СК Ренет Мліївська ТГ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Патріот | 1 | 0 | 12 | 868 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 4 | 0 | 20 | 1228 | 0 | 5 | 1 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 1 | 0 | 5 | 438 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 5 | 438 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023