29 Вересня, 1987
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 1 | 0 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Жашківська громада | 1 | 0 | 11 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 11 | 253 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023