30 Січня, 2008
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 7 - 2 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 1 | Рось | ||
ФК Тальне | 4 - 0 | Рось | ||
Патріот | 2 - 3 | Рось | ||
Граніт | 5 - 1 | Рось | ||
ФК Шпола | 2 - 0 | Рось | ||
Рось | 0 - 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Чайка-Лідеа | 4 - 2 | Рось | ||
Рось | 2 - 1 | ФК Тальне | ||
Рось | 2 - 3 | Патріот | ||
Рось | 0 - 0 | Граніт |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022