5 Грудня, 2003
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чайка-Лідеа | 4 | 0 | 11 | 965 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 11 | 965 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Патріот | 1 - 3 | Чайка-Лідеа | ||
Рось | 4 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
Чайка-Лідеа | 3 - 2 | ФК Халк | ||
Граніт | 2 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
Чайка-Лідеа | 3 - 1 | ФК Шпола | ||
Чайка-Лідеа | 2 - 0 | Патріот | ||
ФК Тальне | 3 - 0 | Чайка-Лідеа | ||
Чайка-Лідеа | 4 - 2 | Рось | ||
Чайка-Лідеа | 0 - 1 | Граніт | ||
ФК Шпола | 1 - 4 | Чайка-Лідеа | ||
Чайка-Лідеа | 0 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022