26 Травня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 3 | 232 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 232 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Тальне ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
ФК Златокрай-2017 ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
СК Жашківська громада ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
ФК Тальне ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Шевченків край ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
ФК УТК ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
МСК Дніпро ![]() | 2 - 7 | ![]() | ||
МСК Дніпро ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
ФК Златокрай-2017 ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
МСК Дніпро ![]() | 5 - 2 | ![]() | ||
МСК Дніпро ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Олімп ![]() | 4 - 4 | ![]() |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020