8 Квітня, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 6 | 0 | 9 | 628 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 6 | 0 | 9 | 628 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК УТК-2 | 6 | 0 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 6 | 0 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023