30 Жовтня, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 9 | 695 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 695 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022