30 Липня, 2009
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 7 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 12 | 363 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023