28 Грудня, 1989
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 7 | 353 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 353 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022