9 Лютого, 2004
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 8 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023