6 Червня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чайка-Лідеа | 1 | 0 | 10 | 810 | 0 | 5 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 10 | 810 | 0 | 5 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022