24 Лютого, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 2 | 0 | 7 | 446 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 7 | 446 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 9 | 789 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 9 | 789 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 3 | 211 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 211 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК Тальне | 0 | 0 | 11 | 896 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 11 | 896 | 0 | 4 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022