26 Липня, 2006
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 5 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Рось | 0 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023