9 Березня, 1988
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 11 | 725 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 15 | 1085 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Рось | 1 | 0 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 19 | 1710 | 0 | 4 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023