9 Березня, 1988
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 11 | 725 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 11 | 725 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Урожай | 1 | 0 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020