5 Червня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК УТК-2 | 0 | 0 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023