15 Липня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Базис | 1 | 0 | 13 | 663 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 13 | 663 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022