9 Травня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 12 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 12 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 14 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 14 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023