21 Липня, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 1 | 0 | 15 | 1238 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 1 | 0 | 7 | 608 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 22 | 1846 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023