4 Березня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 7 | 467 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 9 | 542 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 2 | 0 | 8 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 8 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022