7 Вересня, 2005
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 7 | 540 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 7 | 508 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 14 | 1048 | 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Шевченків край | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Рось | 3 | 0 | 13 | 1112 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 24 | 2102 | 0 | 9 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023