16 Травня, 1996
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 0 | 0 | 7 | 430 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 14 | 574 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 5 | 468 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 468 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 6 | 0 | 12 | 979 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 6 | 0 | 12 | 979 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 2 | 0 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022