20 Травня, 1992
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Росава | 0 | 1 | 12 | 1033 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Росава | 0 | 0 | 13 | 1074 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 31 | 2238 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023