1 Січня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 6 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 553 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023