23 Вересня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Граніт | 2 | 0 | 10 | 810 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 10 | 810 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Граніт | 0 - 7 | СК Карбон | ||
ФК Халк | 1 - 2 | Граніт | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 0 - 2 | Граніт | ||
Граніт | 2 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Тальне | 1 - 2 | Граніт | ||
Граніт | 5 - 1 | Рось | ||
Граніт | 5 - 0 | ФК Халк | ||
Патріот | 1 - 1 | Граніт | ||
ФК Шпола | 0 - 4 | Граніт | ||
Граніт | 1 - 0 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Чайка-Лідеа | 0 - 1 | Граніт | ||
Граніт | 0 - 3 | ФК УТК |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022