30 Липня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 6 | 238 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 11 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 30 | 1127 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 6 | 249 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 249 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023