1 Грудня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 2 | 0 | 11 | 835 | 0 | 5 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 11 | 835 | 0 | 5 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 7 - 2 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 1 | Рось | ||
Рось | 4 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Тальне | 4 - 0 | Рось | ||
Рось | 4 - 0 | ФК Халк | ||
Граніт | 5 - 1 | Рось | ||
ФК Шпола | 2 - 0 | Рось | ||
Чайка-Лідеа | 4 - 2 | Рось | ||
Рось | 2 - 1 | ФК Тальне | ||
Рось | 2 - 3 | Патріот | ||
Рось | 0 - 0 | Граніт |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022