18 Травня, 1992
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 2 | 0 | 12 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 18 | 956 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 4 | 0 | 12 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 9 | 0 | 49 | 1879 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023