1 Травня, 1993
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 3 | 0 | 12 | 1042 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 12 | 1042 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 5 | 0 | 6 | 550 | 1 | 1 | 0 |
| Всього | - | 5 | 0 | 6 | 550 | 1 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023