10 Вересня, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022