14 Серпня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Шевченків край | 1 | 0 | 13 | 680 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 13 | 680 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 4 | 0 | 12 | 613 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 12 | 613 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 2 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022