5 Квітня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 2 | 0 | 11 | 902 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 11 | 902 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 5 | 462 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 462 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 4 | 0 | 13 | 1049 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 13 | 1049 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022