26 Березня, 1993
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 8 | 571 | 0 | 3 | 0 |
2023 | СК Профіспорт | 2 | 0 | 12 | 854 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 1 | 1 | 13 | 1113 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 3 | 1 | 33 | 2538 | 0 | 7 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 2 | 0 | 3 | 222 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 3 | 222 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022