11 Грудня, 2009
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Рось | 0 | 0 | 7 | 553 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 553 | 0 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023