2 Квітня, 2004
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | СК Базис | 9 | 0 | 13 | 1014 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 9 | 0 | 13 | 1014 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 13 | 0 | 10 | 892 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 13 | 0 | 10 | 892 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 11 | 0 | 6 | 543 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 11 | 0 | 6 | 543 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Жашківська громада | 11 | 0 | 8 | 579 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 11 | 0 | 8 | 579 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023