28 Липня, 1999
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 6 | 527 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 527 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022